IVECO Daily 30-10 Turbo 2.8 76.0 05/1996 - 05/1999 8140.23.37...
IVECO Daily 35-10 Turbo 2.8 76.0 05/1996 - 05/1999 8140.23.37...
IVECO Daily 35.10 2.8 76.0 11/1997 - 07/2007 8140.23
IVECO Daily 40-10 Turbo 4x4 2.8 76.0 05/1996 - 05/1999 8140.23.3801
IVECO Daily 40.10 2.5 76.0 11/1997 - 12/2001 8140.27S
IVECO Daily 49-10 Turbo 2.8 76.0 05/1996 - 05/1999 8140.23.37...
IVECO Daily A40-10 Turbo 2.8 76.0 05/1996 - 05/1999 8140.23.37...
IVECO Daily A45-10 Turbo 2.8 76.0 05/1996 - 05/1999 8140.23.3721
IVECO Daily A49-10 Turbo 2.8 76.0 05/1996 - 05/1999 8140.23.37...
IVECO Scudato 35.10 2.8 76.0 01/1999 - 12/2003 8140.23
IVECO 2.8 77.0 09/1995 - 12/2004 Sofim 8140.23.3700
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€



