|
||||||||||
|
|
Pointe d'injecteur INDENOR
Référence RDN12SD6517
| ALCATEL | |||
| bulk transporter(xp 4.88) | 1969>> | ||
| bulk transporter(xp 4.88) | rer(xp 4.9D) | 1971>> | |
| ARNOUX | |||
| vineyard (xdp 4.88) | 1971>> | ||
| vineyard ( xdp 4.9D) | 1971>> | ||
| ATELIERS I ZHEDRE | |||
| A.C.F.T ISOFRIGO (XDP 4.9D) | 1971>> | ||
| CGM | |||
| C48 & R 488 (XDP 4.88) | 19656>> | ||
| CITROËN | |||
| H series (xdp 4x88) | 1965>> | ||
| CLARK | |||
| YL 20D (XDP 4.85) | 1965>> | ||
| COURNIL | |||
| ALL TERRAIN VEHICLE (XDP 4.9D) | 1971>> | ||
| FAUCHEUX | |||
| titanmatic A20 (XDP 4.85) | 1971>> | ||
| tt20 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| tt25 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| FENWIK | |||
| fenwik industrial 4.90) | 1971>>1973 | ||
| fenwik industrial (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| INDENOR (XDP 4.90) | 1971>>1973 | ||
| junior | |||
| tj403zp (xdp4.85) | 1969>> | ||
| tjdzp (xdp 4.85) | 1969>> | ||
| FRUEHAUF | |||
| trasporter (4.88) | 1969>> | ||
| GADAN | |||
| tractor (XDP 4.85) | 1971>> | ||
| tractor (XDP 4.85) | 4.90) | 1971>> | |
| GRIFFET | |||
| 3R (XDP 4.85) | 1971>> | ||
| 3R super (XDP4.90) | 1971>> | ||
| GUINARD-INCENDIE (CAMIVA) | |||
| fire pump (XDP 4.85) | 1968>> | ||
| fire pump (XDP 4.85) | 1971>> | ||
| fire pump (XDP 4.90) | DP 4.88) | 1971>> | |
| IME | |||
| rastrojero (4.88) | 1973>> | ||
| L.M.V | |||
| 51 super GR sweeper (XDP 4.88) | 1969>> | ||
| SG2 road sweeper (XDP 4.88) | 1969>> | ||
| SG4 road sweeper ( | xdp 4.90) | 1971>> | |
| LABOURIER | |||
| moto-cher platform (XDP 4.88) | 1969>> | ||
| moto-cher platform (XDP 4.90) | 1971>> | ||
| LOISEU | |||
| L60 (XDP 4.85) | 1970>> | ||
| L60 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| L60 (XDP 4.9D) | 1971>> | ||
| MOTERMIC | |||
| motermic (XDP 4.90) | 1971>> | ||
| PATISSIER | |||
| energic 519 (XDP 4.85) | 1968>> | ||
| patissier (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| PEUGEOT | |||
| 404 (XD 4.88) | 1968>>1977 | ||
| 404 berlin sweden (XD 4.88) | 1967>>1974 | ||
| 404 C5/T5 (XD 4.88) | 1965>>1986 | ||
| 404 taxi (XD 4.88) | 1968>>1969 | ||
| 504 G6 commercial (XD 4.88) | 1971>>1988 | ||
| H series XDP 4.88) | 1968>> | ||
| j7 (1400kg) (XDP 4.88) | 1970>>1976 | ||
| j7 (1800kg) (XDP 4.88) | 1966>> | ||
| PEUGEOT C.L.M | |||
| aman (XDP 4.85) | 1971>> | ||
| general (XDP 4.90) | 1967>> | ||
| R490 (XDP 4.90) | 1969>> | ||
| various (XDP 4.85) | 1965>> | ||
| RENAULT AGRI | |||
| r7201 (holland) (XDP 4.88) | 1969>> | ||
| r7201 (super 2d) (XDP 4.85) | 1969>> | ||
| ROLBA | |||
| sweeper (XDP 4.85) | 1966>> | ||
| S.G.T.M.M | |||
| transporter (XDP 4.88) | 1968>> | ||
| S.I.F.O | |||
| refrigeration plant (XDP 4.90) | 1971>> | ||
| SABATIER | |||
| sd 135 (XDP 4.85) | 1970>> | ||
| sd 135 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| sd 135 (XDP 4.88) | 4.85) | 1970>> | |
| sd 135 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| SAFRAR | |||
| 404D (XD 4.88) | 1974>> | ||
| T-5 pick-up (XDP 4.88) | 1973>> | ||
| SALEV | |||
| D15 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| D20 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| D25 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| G20 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| G25 (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| salev (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| SAVIS | |||
| store vehicle (XDP 4.90) | 1971>> | ||
| SOCIETE COMMERCIALE DE MO | |||
| c48 r488 (XDP 4.88) | 1970>>1970 | ||
| engine conversion (XDP 4.85) | 1971>> | ||
| engine conversion (XDP 4.85) | .88) | 1971>> | |
| engine conversion (XDP 4.90) | 1971>> | ||
| SOVAM | |||
| vsu 3586 store truck (XDP 4.88) | 1969>> | ||
| vsu 4000 store truck (XDP 4.88) | 1969>> | ||
| SPITZER | |||
| bulk transporter (XDP 4.88) | 1969>> | ||
| bulk transporter (XDP 4.88) | 1970>> | ||
| TRACMA | |||
| te/td 100 airport (XDP 4.85) | 1971>> | ||
| te/td 100 airport (XDP 4.88) | 1971>> | ||
| te/td 75 airport (XDP 4.85) | 1971>> | ||
| te/td 75 airport (XDP 4.88) | 1971>> | ||
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€








