|
||||||||||
|
|
Perkins Fuel pump
| 80,37€ |
Perkins Fuel pump is not presently in stock.
Please complete the form below to be notified when stock arrives:
Reference 1858
| BRAND | MODEL | ENGINE | YEAR |
| Arbos | Applicazioni varie | Perkins - 4.236 | - |
| Aveling-Barford | GN TR3 GD/PTR | Perkins - 4.236 | - |
| Avtoexport | Gaz 53 | Perkins - 4.236 | - |
| Berliet | 550K | Perkins - 4.236 | - |
| Bristol | Compressore | Perkins - 4.236 | - |
| Broome & Wade | CA2/3 | Perkins - 4.236 | - |
| Clark | DC70 | Perkins - 4.236 | - |
| Consolidated Pneumatic | Compressore 125-RO-1 | Perkins - 4.236 | - |
| Conveyancer | TC7 series | Perkins - 4.236 | - |
| Daf | FA 500, FA 700 | Perkins - 4.236 | - |
| Dronningborg | Applicazioni varie | Perkins - 4.236 | - |
| Epple Buxbaum | Applicazioni varie | Perkins - 4.236 | - |
| Hobart | Gen.elettrico 400 Amp. | Perkins - 4.236 | - |
| Hyster | H110-150F | Perkins - 4.236 | - |
| Ingersoll | DR125/140/150 | Perkins - 4.236 | - |
| Johnston Bros | Applicazioni varie | Perkins - 4.236 | - |
| Jones Cranes | O4 Mobile Crane | Perkins - 4.236 | - |
| Landini | 8000 | Perkins - 4.248 | - |
| Laverda | Combine | Perkins - 4.236 | - |
| Massey Ferguson | Macchina Agricola MF 33 | Perkins - 4.248 | - |
| Massey Ferguson | MF 11 | Perkins - 4.248 | - |
| Massey Ferguson | MF 165 Combine | Perkins - 4.212 | - |
| Massey Ferguson | MF 178, 185, 188 | Perkins - 4.248 - ...248UA71960 | - |
| Massey Ferguson | MF 186 Combine | Perkins - 4.212 | - |
| Massey Ferguson | MF 300 | Perkins - 4.248 | - |
| Massey Ferguson | MF 487 Combine | Perkins - 4.248 | - |
| Massey Ferguson | MF 50 Phase II Skid | Perkins - 4.212 | - |
| Massey Ferguson | Tr. 168, MF175/175S, 175/178 | Perkins - 4.236 | - |
| Massey Ferguson | Tr. Industr. MF 30/50 | Perkins - 4.212 | - |
| Perkins | Motore Industriale | Perkins - 4.212, 4.236, 4.248 | - |
| Rossi | Macchina Agricola | Perkins - 4.236 Nota: Pompa 2641478 |
|
| Talbot | Walk Thru 50 | Perkins - 4.236 Nota: Pompa 2641478 |
|
| Volvo | F 82, F 83 | Perkins - 4.236 |








