CASE IH IVECO Fuel pump
Reference 1947_6
CONNEXION :
| IN | M12x1.5 |
| OUT | M12x1.5 |
APPLICATION :
| BRAND |
MODEL |
ENGINE | YEAR |
| Aifo (Iveco) | Motore | Iveco - 8041.25.200 | - |
| Case-IH | JX1095N | Iveco - | 12.04- |
| Case-IH | JX55,65,75,85 (s/n ..13286) | 11.02- | |
| Case-IH | JX70U, JX80U, JX90U | 05.02- | |
| Case-IH | Tr. 350, 355, 400 | - | |
| Case-IH | Tr. 420, 450, 450DT | - | |
| Case-IH | Tr. 455 | - | |
| Case-IH | Tr. 455C, 470, 480, 480DT | Iveco - 8035.02.202/204 | - |
| Case-IH | Tr. 500, 500DT, 505 | - | |
| Case-IH | Tr. 505C, 500DT Special | - | |
| Case-IH | Tr. 540, 550, 550DT | - | |
| Case-IH | Tr. 555, 580, 600DT | - | |
| Case-IH | Tr. 600DT3, 605 | - | |
| Case-IH | Tr. 605C, 640, 640DT | Iveco - 8045.02.200/207 | - |
| Case-IH | Trattore | Iveco - 8045.06.200 | - |
| Fiat-Allis | AD4, FL4, FL4/C, FL4/D | - | |
| Fiat-Hitachi | Idrovert TL5, TL5H, S60 | - | |
| Fiat-Hitachi | SH 150 | Iveco - 8045.25.380 | - |
| Fiat-OM Carrelli Elevatori | DI12, DI15, DI20, DI25 | 3 cil. | - |
| Fiat-OM Carrelli Elevatori | DI20C, DI25C, DI30C | 3 cil. | - |
| Fiat-OM Carrelli Elevatori | DI30, DI35, DI40 | 4 cil. | - |
| Fiat-OM Carrelli Elevatori | DI30CH, DI35C, DI40C, DI50 | 4 cil. | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8035.06.240/309/340 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8045.25.305/370/375 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8045.06.206/320/322/346 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8045.05.307/359/370/389 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8045.05.206/207/209 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8045.05.200/201/204 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8045.05.200 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8035.06.342/343 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8035.05.208/265/308/359 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8035.05.200 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8031.05.300 | - |
| Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8041.05.200/206/306 | - |
| Tractorul Brasov | Trattore | - 1.5 Lt | - |



