FIAT
FIAT ULYSSE 2.0 JTD,
FIAT DUCATO (Moteur Peugeot),
IVECO
IVECO 100 E 17,
IVECO 65 E 13 1 E 15,
IVECO 75 E / E 15 / E 17,
IVECO 90 E 17 IVECO 80 E 15 / E 17
PSA
| PEUGEOT | ||||
| 206 2.0 HDi SW T1 | 2.0 | 66 | 03/2002 - | RHY |
| 307 2.0 HDi T5 | 2.0 | 66 | 08/2000 - | RHY |
| 307 2.0 HDi T5 | 2.0 | 79 | 03/2002 - | RHZ |
| 307 2.0 HDi Break/SW T5 | 2.0 | 66 | 03/2002 - | RHY |
| 307 2.0 HDi Break/SW T5 | 2.0 | 79 | 03/2002 - | RHZ |
| 406 2.0 HDi D9 | 2.0 | 66 | 04/1999 - | RHY |
| 406 2.0 HDi D9 | 2.0 | 79 | 08/2001 - | RHS |
| 406 2.0 HDi D9 | 2.0 | 80 | 04/1999 - | RHZ |
| 406 2.0 HDi Break D9 | 2.0 | 66 | 04/1999 - | RHY |
| 406 2.0 HDi Break D9 | 2.0 | 79 | 08/2001 - | RHS |
| 406 2.0 HDi Break D9 | 2.0 | 80 | 04/1999 - | RHZ |
| 607 2.0 HDi Z8 | 2.0 | 79 | 03/2001 - | RHS |
| 607 2.0 HDi Z8 | 2.0 | 80 | 03/2000 - | RHZ |
| Boxer 2.0 HDi U3 | 2.0 | 66 | 09/2001 - 02/2002 | RHV |
| Boxer 2.0 HDi U5 | 2.0 | 66 | 02/2002 - | RHV |
| Boxer 2.2 HDi U5 | 2.2 | 77 | 02/2002 - | 4HY |
| Expert 2.0 HDi U64 | 2.0 | 70 | 10/1999 - | RHX |
| CITROEN | ||||
| C5 2.0 HDi X4 | 2.0 | 66 | 03/2001 - | RHY |
| C5 2.0 HDi X4 | 2.0 | 79 | 03/2001 - | RHS |
| C5 2.0 HDi X4 | 2.0 | 80 | 03/2001 - | RHZ |
| C5 2.0 HDi Break X4 | 2.0 | 66 | 06/2001 - | RHY |
| C5 2.0 HDi Break X4 | 2.0 | 79 | 06/2001 - | RHS |
| C5 2.0 HDi Break X4 | 2.0 | 80 | 06/2001 - | RHZ |
| Jumper 2.0 HDi 23 | 2.0 | 66 | 03/2001 - 02/2002 | RHV |
| Jumper 2.0 HDi U5 | 2.0 | 66 | 02/2002 - | RHV |
| Jumper 2.2 HDi U5 | 2.2 | 77 | 02/2002 - | 4HY |
| Jumpy 2.0 HDi U64 | 2.0 | 70 | 10/1999 - | RHX |
| Xsara 2.0 HDi N7 | 2.0 | 80 | 09/2000 - | RHZ |
| Xsara 2.0 HDi Break N7 | 2.0 | 80 | 09/2000 - | RHZ |
| Xsara 2.0 HDi Coupe N7 | 2.0 | 80 | 09/2000 - | RHZ |
| Xsara Picasso 2.0 HD N68 | 2.0 | 66 | 01/2000 - | RHY |



