|
||||||||||
|
|
DN0SD211
Reference DNOSD211
| BOMAG | 057 107 95 |
| BOMAG | 057 168 64 |
| CITROEN | 1984 01 |
| FAUN | 795060 |
| FENDT | F 712 200 710 470 |
| HINO | 236501180 |
| HINO | 6302170020 |
| IFA | SD1ZD01 |
| IH (INTERNATIONAL HARV.) | 761 248 R 91 |
| ISUZU | 9-15311-042-0 |
| KHD | 154190102 |
| KHD | 3369521 |
| KHD | 9944569 |
| KHD | 336 9521 |
| KHD | 994 4569 |
| MACK | 9350434250009 |
| MAN | 88 10102 6202 |
| MAN | 90 80112 2154 |
| MERCEDES-BENZ | 000 017 13 12 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 017 13 12 |
| MITSUBISHI | 934000080 |
| MITSUBISHI | MM300819 |
| MWM-DIESEL | 6 0530 01 0 0017 |
| NISSAN | 16620 Z5000 |
| PEUGEOT | 1984 01 |
| SAME (SLH) | 4270 |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 413C080005 |
| VALMET | 110170 |
| VOLVO | 870255 |
| VOLVO | 870280 |








